Описание
Автоматический тонометр с классификатором результата измерения по шкале ВОЗ. Индикатор аритмии. Функция часов и календаря.
Особенности модели:
• Классификация результатов измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
• Алгоритм Fuzzy учитывает индивидуальные особенности сердцебиения.
• 2 блока памяти хранят до 90 последних измерений с функцией вычисления среднего значения по последним 3 результатам для каждого блока.
• Манжета увеличенного размера для окружности плеча 25-36 см.
• Режим часов – индикация даты и времени.
• Гарантия 5 лет.
Характеристики | |
---|---|
Модель | LD51 |
Метод измерения | осциллометрический |
Место наложения манжеты | плечо |
Накачка манжеты | автоматическое |
Снижение давления | автоматическое |
Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy |
Память | |
Количество ячеек памяти | 2х90 |
Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
Ручное удаление данных из памяти | каждого блока отдельно |
Память на показания пульса | да |
Сохранение данных в памяти без батареек | да |
Индикация | |
Индикатор аритмии | да |
Звуковая индикация | да |
Тип дисплея | LCD |
Одновременная индикация давления и пульса | да |
Индикация времени и даты | да |
Манжета | |
Модель манжеты | Cuff-LDA |
Размер манжеты | увеличенная взрослая (для окружности плеча 25-36 см) |
Материал манжеты | нейлон |
Материал камеры манжеты | ПВХ |
Измерение | |
Диапазон измерения (давление) | 40-260 мм рт. ст. |
Диапазон измерения (частота пульса) | 40-160 уд./мин. |
Погрешность измерения (давление в манжете) | +/- 3 мм.рт.ст. |
Погрешность измерения (частота пульса) | +/- 5% показаний |
Условия эксплуатации (температура) | от 10 °С до 40 °С |
Условия эксплуатации (влажность) | не выше 85% |
Питание | |
Питание | 4х1.5В (тип АА) или адаптер электросети (6В, не менее 600 мА) |
Наличие адаптера в комплекте | нет |
Наличие гнезда для адаптера | да |
Прочее | |
Возрастные ограничения | Применение пациентами в возрасте от 15 лет при условии использования манжеты соответствующего размера. |
Вес прибора | 424 г |
Размер прибора | 129x105x61 мм |
Комплектность | электронный блок, манжета Cuff-LDA, 4 элемента питания, сумка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка |
Срок службы тонометра | 7 лет |
Срок службы манжеты | 3 года |
Гарантия | 5 лет |
Отзывы
Отзывов пока нет.