Описание FS913L
Благодаря небольшой стоимости и оптимальному функционалу данные ходунки являются одной из самых популярных моделей. Изготовлены из легкого и прочного металла и отлично подходят для использования как в классическом “нешагающем” режиме с полным переносом ходунков при ходьбе, так и в “шагающем” положении, когда пользователь поочередно перемещает каждую сторону ходунков, что удобно для ослабленных пользователей
Характеристики
Ширина между поручнями (± 5%) | 440 мм |
Материал рамы | Металл |
Вес брутто (ед) | 2,4 кг |
Длина (± 5%) | 460 мм |
Регулировка высоты | Телескопический механизм |
Тип рамы | Складная, Шагающая, Нешагающая |
Транспортные характеристики
Вес брутто (ед) | 2,4 кг |
Вес нетто (ед) | 2,3 кг |
Количество в транспортной упаковке | 2 шт |
Объем (ед) | 0,039591 м³ |
Упаковка (ед) | Полиэтилен |
Вес брутто | 5,6 кг |
Габариты в упаковке | 54*17,5*82 см |
Объем | 0,07749 м³ |
Упаковка | Картонная коробка |
Основные характеристики
Максимальная нагрузка | 100 кг |
Высота (± 5%) | 780-955 мм |
Длина (± 5%) | 460 мм |
Ширина (± 5%) | 535 мм |
Ширина между поручнями (± 5%) | 440 мм |
Материал рамы | Металл |
Длина в сложенном состоянии (± 5%) | 500 мм |
Ширина в сложенном состоянии (± 5%) | 100 мм |
Высота в сложенном состоянии (± 5%) | 800 мм |
Тип рамы | Складная, Шагающая, Нешагающая |
Регулировка высоты | Телескопический механизм |
Резиновые наконечники против скольжения | Да |
О компании
Быстрые ссылки
Время работы
Перерыв: 13.00 - 14.00
Сб.: 10.00 - 14.00, без перерыва
Вс.: выходной.
Наши контакты
cmt-abakan@mail.ru
г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 5, (ул. Пушкина, д. 76)
© 2020 | All Rights Reserved | www.medtech19.ru